相關文章
Related Articles詳細介紹
站內設備名稱 | 設備功能 |
超大流量氣溶膠采樣器 | 連續自動采集空氣中氣溶膠樣品,最大流量可達1000m3/h,采集的樣品送實驗室分析 |
高氣壓電離室 | 每天24小時連續監測γ輻射劑量率 |
NaI譜儀 | 每天24小時連續監測γ核素的分析與識別 |
碘采樣器(選配) | 連續自動采集空氣中碘樣品,采集的樣品送實驗室分析 |
干濕沉降采集器(選配) | 連續自動采集降水(雨,雪)與未降雨時段的沉降灰,采集的樣品送實驗室分析 |
降雨感應器 | 測量是否降雨 |
自動氣象站 | 測量氣象參數,用于與γ輻射數據關聯分析 |
模塊化數據采集及通訊與傳輸箱體 | 采集、顯示各子系統狀態及功能數據,利用有線和無線通訊傳輸至各級匯總站 |
一體化站房及配套設施 | 一體化站房、不間斷電源、避雷系統保證站房內各功能設備工作正常 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽